トップクラブニュース > 「高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 OSAKA」結果報告!!

クラブニュース

2023.12.06
サッカー部

「高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 OSAKA」結果報告!!

本校サッカー部が「高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 OSAKA」に出場しました。
ご支援、ご声援ありがとうございました。

大阪学院B 《2部リーグ》最終結果:7位
試合日 キックオフ 対戦校 結果 会場
1 4/2(日) 18:30 河南高校 1-2(負) 大阪学院大学 第1グラウンド
2 4/8(土) 14:30 刀根山高校 2-0(勝) J-GREEN堺(S11)
3 4/16(日) 12:00 関西大学第一高校B 1-2(負) 清風南海高校グラウンド
4 4/22(土) 9:30 賢明学院高校 0-4(負) J-GREEN堺(S11)
5 5/4(木) 12:30 金光大阪高校B 0-1(負) OFA万博フットボールセンターA
6 5/13(土) 13:15 大塚高校 5-3(勝) 大阪体育大学浪商高校グラウンド
7 6/24(土) 13:15 大阪偕星学園高校 3-1(勝) 大阪体育大学浪商高校グラウンド
8 7/1(土) 18:00 近畿大学附属高校B 0-3(負) 近畿大学附属高校グラウンド
9 7/17(月) 16:00 清明学院高校 0-2(負) 清風南海高校グラウンド
10 8/19(土) 17:00 河南高校 0-2(負) OFA万博フットボールセンターA
11 8/26(土) 16:00 刀根山高校 5-2(勝) 大阪学院大学第1グラウンド
12 9/24(日) 12:00 関西大学第一高校B 1-0(勝) J-GREEN堺S6
13 9/30(土) 16:00 大塚高校 1-4(負) 大阪体育大学浪商高校グラウンド
14 10/8(日) 16:30 大阪偕星学園高校 2-3(負) 大阪学院大学第2グラウンド
15 10/14(土) 14:30 賢明学院高校 0-2(負) OFA万博フットボールセンターA
16 11/18(土) 17:30 金光大阪高校B 0-1(負) 金光大阪高校グラウンド
17 11/25(土) 12:30 近畿大学附属高校B 1-1(分) J-GREEN堺(S8)
18 12/3(日) 16:00 清明学院高校 3-3(分) 大阪産業大学附属高校グラウンド
大阪学院C 《3部リーグ》最終結果:3位
試合日 キックオフ 対戦校 結果 会場
1 3/18(土) 11:50 枚方FC 1-3(負) J-GREEN堺(S11)
2 4/2(日) 15:00 桃山学院高校B 2-0(勝) 初芝立命館高校グラウンド
3 4/9(日) 13:30 賢明学院高校B 2-0(勝) 賢明学院高校グラウンド
4 5/20(土) 16:30 茨木高校 0-1(負) 大冠高校グラウンド
5 6/3(土) 11:15 金剛高校 3-0(勝) J-GREEN堺(S7)
6 6/18(日) 14:40 牧野高校 1-0(勝) 大阪桐蔭高校グラウンド
7 6/25(日) 16:20 枚方FC 0-1(負) 大冠高校グラウンド
8 7/8(土) 12:00 千里青雲高校 2-0(勝) 鶴見緑地第一グラウンド
9 7/2(日) 16:00 桃山学院高校B 1-0(勝) 帝塚山学院泉ヶ丘高校グラウンド
10 7/16(日) 13:45 賢明学院高校B 2-1(勝) 賢明学院高校グラウンド
11 7/22(土) 14:00 茨木高校 0-4(負) 茨木高校グラウンド
12 8/19(土) 12:00 千里青雲高校 2-1(勝) OFA万博フットボールセンターA
13 10/15(日) 13:30 金剛高校 1-1(分) 豊中高校グラウンド
14 10/7(土) 11:10 牧野高校 0-1(負) 大阪桐蔭生駒グラウンド
[ サッカー部HP ]
サッカー部
  • いじめ防止基本方針
  • 大阪学院大学 ご支援をお考えの皆様へ
  • 規則について
  • 個人情報について