クラブニュース
2022.08.25
ゴルフ部(男子・女子)
「第47回 関西ジュニアゴルフ選手権競技」結果報告‼
主 催 | : | (一社)関西ゴルフ連盟、関西高等学校・中学校ゴルフ連盟、スポーツニッポン新聞社 |
---|---|---|
期 間 | : | 2022年7月28日(木)・7月29日(金) |
会 場 | : | 宝塚ゴルフ倶楽部 新コース |
2022年7月28日(木)・29日(金)に、宝塚ゴルフ倶楽部にて開催された「第47回 関西ジュニアゴルフ選手権競技・決勝競技」において、男子15~17歳の部で、小林匠(3年生)が優勝したのをはじめ、男子15~17歳の部で竹葉光希(3年生)、松並将輝(1年生)、女子15~17歳の部で佐沢愛々(3年生)、山本唯依(3年生)の5名が上位の成績を収め、本年8月17日(水)~19日(金)に埼玉県・霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催される「2022年度(第27回)日本ジュニアゴルフ選手権」の出場権を獲得しました。


順位 | 選手名(学年) | 第1日 | 第2日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 匠(3年生) | 67 | 68 | 135 |
13位タイ | 竹葉 光希(3年生) | 74 | 70 | 144 |
19位タイ | 松並 将輝(1年生) | 73 | 73 | 146 |
以上の選手が日本ジュニア選手権の出場権を獲得しました。 | ||||
19位タイ | 長友 凜太郎(1年生) | 71 | 75 | 146 |
― | 柴田 晨之介(2年生) | 79 | ― | ― |
― | 山野 蒼真(3年生) | 79 | ― | ― |
― | 寺澤 凌輝(3年生) | 80 | ― | ― |
― | 伊藤 悠成(3年生) | 85 | ― | ― |
― | 光田 隼平(2年生) | 87 | ― | ― |
― | 庄内 太我(3年生) | 90 | ― | ― |
順位 | 選手名(学年) | 第1日 | 第2日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
15位タイ | 佐沢 愛々(3年生) | 71 | 73 | 144 |
17位タイ | 山本 唯依(3年生) | 73 | 72 | 145 |
以上の選手が日本ジュニア選手権の出場権を獲得しました。 | ||||
32位タイ | 三井 優奈(1年生) | 75 | 74 | 149 |
35位タイ | 山田 萌香(2年生) | 74 | 76 | 150 |
39位タイ | 伊藤 亜衣(2年生) | 75 | 83 | 158 |
― | 丹羽 櫻(1年生) | 80 | ― | ― |
― | 大谷 祐希子(2年生) | 87 | ― | ― |
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。