クラブニュース
2020.12.22
ゴルフ部(男子・女子)
全国高等学校ゴルフ選手権特別大会結果報告!!
ゴルフ部が2020年12月15日(火)から18日(金)まで、白山ヴィレッジゴルフコース(三重県)にて開催された「ゴルフパートナーpresents 2020年度 全国高等学校ゴルフ選手権 特別大会 文部科学大臣旗争奪 団体の部」に出場し、女子チームが第8位、男子チームが第14位の結果となりました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | 選手名(学年) | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
8位 | 大阪学院大学高等学校 | 231 | 237 | 468 |
秋田 藍(3年生) | 79 | - | 79 | |
寺岡 沙弥香(3年生) | 74 | 81 | 155 | |
川﨑 春花(2年生) | 78 | 79 | 157 | |
坂下 一葉(2年生) | - | 77 | 77 | |
優勝 | 埼玉栄高校(埼玉県) | 231 | 215 | 447 |
2位 | 麗澤高校(千葉県) | 230 | 227 | 457 |
3位 | 滝川第二高校(兵庫県) | 235 | 226 | 461 |
順位 | 選手名(学年) | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
14位 | 大阪学院大学高等学校 | 240 | 228 | 468 |
後藤 大翔(3年生) | 76 | 76 | 152 | |
益岡 建行(3年生) | 86 | - | 86 | |
植田 剛央(2年生) | - | 75 | 75 | |
小林 匠(1年生) | 78 | 77 | 155 | |
優勝 | 日本ウェルネス高校(茨城県) | 230 | 215 | 445 |
2位 | 大阪桐蔭高校(大阪府) | 227 | 225 | 452 |
3位 | 岡山作陽高校(岡山県) | 220 | 232 | 452 |
◎日本高等学校ゴルフ連盟 ホームページ
https://nihon-kougoren.jp/2020extra/
◎ゴルフパートナーpresents 全国高等学校ゴルフ選手権大会 公式サイト
https://sokuho.alba.co.jp/student/2020/
https://nihon-kougoren.jp/2020extra/
◎ゴルフパートナーpresents 全国高等学校ゴルフ選手権大会 公式サイト
https://sokuho.alba.co.jp/student/2020/