閉じる

トップクラブニュース > 「令和2年度大阪府私立高等学校総合体育大会ゴルフ競技の部」優勝‼

クラブニュース

2020.09.28
ゴルフ部(男子・女子)

「令和2年度大阪府私立高等学校総合体育大会ゴルフ競技の部」優勝‼

開催日 : 男子 2020年9月7日(月)
女子 2020年9月8日(火)
会 場 : 大阪ゴルフクラブ
内 容 :

大阪ゴルフクラブにて開催された「令和2年度大阪府私立高等学校総合体育大会ゴルフ競技の部」において、男子の部で松村知慶くん(2年生)、女子の部で仁井優花さん(3年生)が見事に優勝しました。
その他の主な成績は以下のとおりです。

【男子の部】
順位 選手名(学年) OUT IN TOTAL
優勝 松村 知慶(2年生) 37 34 71
2位 益岡 建行(3年生) 37 35 72
8位 後藤 大翔(3年生) 39 37 76
9位 土田 直人(3年生) 39 38 77
10位タイ 植田 剛央(2年生) 42 36 78
10位タイ 金村 功太郎(2年生) 40 38 78
12位タイ 瀧原 海里(3年生) 40 39 79
14位 庄内 太我(1年生) 40 40 80
15位 東野 大洋(3年生) 39 41 80
16位タイ 小林  匠(1年生) 41 40 81
24位タイ 竹葉 光希(1年生) 44 40 84
28位タイ 石橋 怜久(2年生) 44 42 86
32位 夕田 大夢(2年生) 44 43 87
33位タイ 森木 迅3年生) 46 42 88
33位タイ 山野 蒼真(1年生) 42 46 88
38位タイ 牛窪 晴亮(3年生) 46 44 90
38位タイ 松本 康平(3年生) 47 43 90
【女子の部】
順位 選手名(学年) OUT IN TOTAL
優勝 仁井 優花(3年生) 35 35 70
4位 寺岡 沙弥香(3年生) 36 37 73
7位タイ 秋田 藍(3年生) 38 38 76
7位タイ 坂下 一葉(2年生) 39 37 76
7位タイ 川﨑 春花(2年生) 36 40 76
11位 山本 唯依(1年生) 39 38 77
17位タイ 山田 こころ(2年生) 41 39 80
17位タイ 佐沢 愛々(1年生) 43 37 80
19位タイ 植木 妃良(3年生) 40 41 81
19位タイ 森田 彩聖(2年生) 41 40 81
22位 上野 藍子(2年生) 43 40 83
30位タイ 中井 花梨(1年生) 47 42 89

ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。

  • いじめ防止基本方針
  • 大阪学院大学 ご支援をお考えの皆様へ
  • 規則について
  • 個人情報について