クラブニュース
2019.01.28
ゴルフ部(男子・女子)
「第11回朝日新聞社杯 関西高等学校マッチプレー選手権」結果報告!!
主催:関西高等学校ゴルフ連盟、朝日新聞社
期間:2019年1月15日(火)・16日(水)・19日(土)・20日(日)・27日(日)
会場:大阪ゴルフクラブ
2019年1月15日(火)・16日(水)・19日(土)・20日(日)・27日(日)の5日間にわたり、大阪府・大阪ゴルフクラブにて「第11回朝日新聞社杯 関西高等学校マッチプレー選手権」が開催されました。
男女とも健闘しましたが、残念ながら準優勝という結果に終わりました。ご声援ありがとうございました。
なお、その他の主な成績は以下のとおりです。
【女子の部】
| 試合 | 選手名(学年) | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 仁井 優花(1年生) | 2 and 1(敗退) |
| 3位決定戦 | 寺岡 沙弥香(1年生) | 4 and 2(勝利) |
| 準決勝 | 仁井 優花(1年生) | 2 and 1(勝利) |
| 準決勝 | 寺岡 沙弥香(1年生) | 2 and 1(敗退) |
| 準々決勝 | 仁井 優花(1年生) | 5 and 4(勝利) |
| 準々決勝 | 寺岡 沙弥香(1年生) | 6 and 5(勝利) |
| 1回戦 | 仁井 優花(1年生) | 4 and 3(勝利) |
| 1回戦 | 寺岡 沙弥香(1年生) | 4 and 3(勝利) |
| 1回戦 | 秋田 藍(1年生) | 2 and 1(敗退) |
| 順位 | 選手名(学年) | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | 仁井 優花(1年生) | 72 |
| 3位 | 秋田 藍(1年生) | 76 |
| 6位 | 寺岡 沙弥香(1年生) | 77 |
| 以上の選手が決勝トーナメントに進出 | ||
| 20位 | 髙田 花恋(2年生) | 83 |
| 21位タイ | 橋口 杏(3年生) | 85 |
| 24位タイ | 川口 恵里(2年生) | 86 |
| 27位タイ | 奥野 優佳(2年生) | 90 |
【男子の部】
| 試合 | 選手名(学年) | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 平田 憲聖(3年生) | 1down(敗退) |
| 準決勝 | 平田 憲聖(3年生) | 3 and 1(勝利) |
| 準々決勝 | 平田 憲聖(3年生) | 2up(勝利) |
| 2回戦 | 平田 憲聖(3年生) | 2 and 1(勝利) |
| 2回戦 | 土田 直人(1年生) | 1down(敗退) |
| 1回戦 | 平田 憲聖(3年生) | 2 and 1(勝利) |
| 1回戦 | 土田 直人(1年生) | 1up(勝利) |
| 1回戦 | 下家 秀琉(2年生) | 1down(敗退) |
| 1回戦 | 中田 康太郎(2年生) | 5 and 3(敗退) |
| 1回戦 | 大橋 浩太朗(3年生) | 3 and 2(敗退) |
| 1回戦 | 尾﨑 敬也(2年生) | 1down(敗退) |
| 1回戦 | 後藤 大翔(1年生) | 5 and 4(敗退) |
| 1回戦 | 小寺 大佑(2年生) | 3 and 2(敗退) |
| 順位 | 選手名(学年) | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | 下家 秀琉(2年生) | 69 |
| 2位 | 平田 憲聖(3年生) | 69 |
| 3位 | 中田 康太郎(2年生) | 70 |
| 7位 | 尾﨑 敬也(1年生) | 72 |
| 11位 | 大橋 浩太朗(2年生) | 74 |
| 12位 | 後藤 大翔(1年生) | 75 |
| 14位 | 土田 直人(1年生) | 76 |
| 16位 | 小寺 大佑(2年生) | 76 |
| 以上の選手が決勝トーナメントに進出 | ||
| 19位タイ | 佐藤 宗斗(3年生) | 78 |
| 19位タイ | 栗田 晃佑(2年生) | 78 |
| 25位 | 益岡 建行(1年生) | 80 |
| 26位タイ | 森木 迅(1年生) | 81 |
| 28位タイ | 長谷川 幸貴(2年生) | 82 |
| 37位 | 橋本 賢志郎(2年生) | 84 |
| 38位タイ | 東野 大洋(1年生) | 85 |
| 38位タイ | 瀧原 海里(1年生) | 85 |
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。















