クラブニュース
2018.02.01
ゴルフ部(男子・女子)
「第10回朝日新聞社杯 関西高等学校マッチプレー選手権」優勝!!
主催:関西高等学校ゴルフ連盟、朝日新聞社
期間:2018年1月16日(火)・17日(水)・20日(土)・21日(日)・28日(日)
会場:大阪ゴルフクラブ
2018年1月16日(火)・17日(水)・20日(土)・21日(日)・28日(日)の5日間にわたり、大阪府・大阪ゴルフクラブにて「第10回朝日新聞社杯 関西高等学校マッチプレー選手権」が開催されました。
女子の部では髙田花恋(1年生)が決勝トーナメントを勝ち抜き見事に初優勝、男子の部では平田憲聖(2年生)が第3位の成績を収めました。ご声援ありがとうございました。
なお、その他の主な成績は以下のとおりです。

【女子の部】
試合 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
決勝 | 髙田 花恋(1年生) | 3 and 2(勝利) |
準決勝 | 髙田 花恋(1年生) | 1up(勝利) |
準々決勝 | 髙田 花恋(1年生) | 6 and 4(勝利) |
1回戦 | 髙田 花恋(1年生) | 5 and 4(勝利) |
1回戦 | 輪湖 彩華(3年生) | 棄権(敗退) |
順位 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
3位 | 髙田 花恋(1年生) | 74 |
7位 | 輪湖 彩華(3年生) | 77 |
以上の選手が決勝トーナメントに進出 | ||
13位 | 岸 紗也香(3年生) | 82 |
14位タイ | 橋口 杏(2年生) | 83 |
17位タイ | 田村 優月(2年生) | 84 |
17位タイ | 小井手 音葉(2年生) | 84 |
20位 | 井手 絵愛里(2年生) | 85 |
【男子の部】
試合 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
3位決定戦 | 平田 憲聖(2年生) | 5 and 4(勝利) |
準決勝 | 平田 憲聖(2年生) | 2down(敗退) |
準々決勝 | 平田 憲聖(2年生) | 1up(勝利) |
2回戦 | 平田 憲聖(2年生) | 2 and 1(勝利) |
2回戦 | 尾﨑 敬也(1年生) | 2 and 1(敗退) |
2回戦 | 小寺 大佑(1年生) | 1down(敗退) |
1回戦 | 平田 憲聖(2年生) | 6 and 5(勝利) |
1回戦 | 尾﨑 敬也(1年生) | 1up(勝利) |
1回戦 | 小寺 大佑(1年生) | 4 and 3(勝利) |
1回戦 | 岩田 大河(3年生) | 4 and 3(敗退) |
1回戦 | 大橋 浩太朗(2年生) | 1down(敗退) |
1回戦 | 佐藤 宗斗(2年生) | 8 and 7(敗退) |
1回戦 | 下家 秀琉(1年生) | 1down (敗退) |
順位 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
1位 | 小寺 大佑(1年生) | 68 |
2位 | 岩田 大河(3年生) | 70 |
3位 | 大橋 浩太朗(2年生) | 70 |
6位 | 佐藤 宗斗(2年生) | 72 |
7位 | 尾﨑 敬也(1年生) | 73 |
9位 | 平田 憲聖(2年生) | 75 |
10位 | 下家 秀琉(1年生) | 75 |
以上の選手が決勝トーナメントに進出 | ||
27位タイ | 高田 哲汰(3年生) | 82 |
27位タイ | 曽我 将志(3年生) | 82 |
27位タイ | 長谷川 幸貴(1年生) | 82 |
36位タイ | 栗田 晃佑(1年生) | 84 |
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。