クラブニュース
2017.10.31
ゴルフ部(男子・女子)
「平成29年度大阪府高等学校ゴルフ選手権秋季大会」優勝‼
| 開催日 | : |
男子 2017年10月23日(月) 女子 2017年10月30日(月) |
|---|---|---|
| 会 場 | : | 太子カントリー倶楽部 |
太子カントリー倶楽部にて開催された「平成29年度大阪府高等学校ゴルフ選手権秋季大会」に出場し、小寺大佑(1年生)が男子の部でプレーオフの末優勝するとともに、上位の成績を収めた男子7名・女子8名の選手が11月20日~22日に兵庫県・花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコースで行われる「平成29年度(第38回)関西高等学校ゴルフ選手権決勝大会」への出場権を獲得いたしました。
主な成績は以下のとおりです。
| 順位 | 選手名(学年) | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小寺 大佑(1年生) | 37 | 35 | 72 |
| 9位タイ | 中田 康太郎(1年生) | 40 | 37 | 77 |
| 16位タイ | 大橋 浩太朗(2年生) | 40 | 39 | 79 |
| 21位タイ | 佐藤 宗斗(2年生) | 43 | 37 | 80 |
| 26位タイ | 尾崎 敬也(1年生) | 44 | 37 | 81 |
| 28位タイ | 長谷川 幸貴(1年生) | 42 | 40 | 82 |
| 31位タイ | 下家 秀琉(1年生) | 41 | 42 | 83 |
| 以上の選手が関西大会に進出 | ||||
| 44位タイ | 中塚 裕生(1年生) | 47 | 43 | 90 |
| 49位タイ | 橋本 賢至郎(1年生) | 47 | 47 | 94 |
| 順位 | 選手名(学年) | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 高田 花恋(1年生) | 39 | 31 | 70 |
| 10位タイ | 川口 恵里(1年生) | 41 | 38 | 79 |
| 12位タイ | 橋口 杏(2年生) | 40 | 40 | 80 |
| 15位タイ | 小井手 音葉(2年生) | 43 | 38 | 81 |
| 17位タイ | 田村 優月(2年生) | 43 | 39 | 82 |
| 23位 | 周藤 可步(2年生) | 45 | 38 | 83 |
| 24位タイ | 尼﨑 麻優(1年生) | 46 | 39 | 85 |
| 26位タイ | 橋本 麻耶(1年生) | 45 | 42 | 87 |
| 以上の選手が関西大会に進出 | ||||
| 29位タイ | 小川 乃永(2年生) | 50 | 40 | 90 |
| 29位タイ | 奥野 優佳(1年生) | 46 | 44 | 90 |
| 38位 | 菅野 萌(2年生) | 53 | 43 | 96 |
| 39位 | 川満 れみ(1年生) | 52 | 52 | 104 |
-

男子優勝 小寺 大佑(1年生) -

女子準優勝 高田 花恋(1年生)
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。















