クラブニュース
2017.01.31
ゴルフ部(男子・女子)
「平成28年度 関西高等学校マッチプレー選手権」優勝!!
主 催 | : | 関西高等学校ゴルフ連盟、朝日新聞社 |
---|---|---|
期 間 | : | 2017年1月17日(月)・18日(火)・21日(土)・28日(土)・29日(日) |
会 場 | : | 大阪ゴルフクラブ |
2017年1月17日(月)・18日(火)・21日(土)・28日(土)・29日(日)に、大阪府・大阪ゴルフクラブにて「平成28年度関西高等学校マッチプレー選手権」が開催されました。
本校の岩田大河(2年生)が決勝トーナメントを勝ち抜き、見事に優勝いたしました。ご声援ありがとうございました。
なお、その他の主な成績は以下のとおりです。

試合 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
決勝 | 岩田 大河(2年生) | 6 and 5(勝利) |
準決勝 | 岩田 大河(2年生) | 5 and 3(勝利) |
準々決勝 | 岩田 大河(2年生) | 5 and 3(勝利) |
2回戦 | 岩田 大河(2年生) | 4 and 3(勝利) |
1回戦 | 岩田 大河(2年生) | 7 and 5(勝利) |
1回戦 | 鈴木 慶太(3年生) | 4 and 3(敗退) |
1回戦 | 水島 一樹(2年生) | 6 and 4(敗退) |
1回戦 | 曽我 将志(2年生) | 1down (敗退) |
順位 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
1位 | 岩田 大河(2年生) | 69 |
2位 | 曽我 将志(2年生) | 70 |
3位 | 鈴木 慶太(3年生) | 71 |
14位 | 水島 一樹(2年生) | 76 |
以上の選手が決勝トーナメントに進出 | ||
18位タイ | 原田 怜(3年生) | 77 |
18位タイ | 井上 柊(2年生) | 77 |
23位タイ | 平田 憲聖(1年生) | 78 |
23位タイ | 岡市 瑞樹(3年生) | 78 |
26位タイ | 大橋 浩太朗(1年生) | 79 |
順位 | 選手名(学年) | 結果 |
---|---|---|
9位タイ | 田村 優月(1年生) | 81 |
9位タイ | 小井手 音葉(1年生) | 81 |
15位タイ | 橋口 杏(1年生) | 85 |
17位 | 井手 絵愛里(2年生) | 86 |
18位タイ | 米田 美帆(2年生) | 89 |
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。