クラブニュース
2014.06.27
ゴルフ部(男子・女子)
「平成26年度関西高等学校ゴルフ選手権決勝大会」小寺健大くん優勝!!
- 主催 :
- 関西高等学校ゴルフ連盟、スポーツニッポン新聞社
- 期間 :
- 2014年6月28日(土)・29日(日)
- 会場 :
- グランベール京都ゴルフ倶楽部
2014年6月28日(土)・29日(日)に、グランベール京都ゴルフ倶楽部にて開催された「平成26年度関西高等学校ゴルフ選手権大会」男子の部において、小寺健大君(2年生)がプレーオフの末、見事に優勝しました。
また、以上の結果、男子3名の選手が、2014年8月8日(金)・9日(土)に山口県、宇部72カントリークラブで開催される「全国高等学校ゴルフ選手権大会(個人の部)」の出場権を獲得しました。
順位 | 選手名(学年) | 第1日 | 第2日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 小寺 健大(2年生) | 69 | 71 | 140 |
5位 | 宇都宮鋭多(2年生) | 70 | 73 | 143 |
11位タイ | 鈴木 慶太(1年生) | 73 | 75 | 148 |
以上の選手が全国大会の出場権を獲得しました。 | ||||
31位タイ | 下家 秀翔(2年生) | 76 | 78 | 154 |
31位タイ | 島田 航汰(1年生) | 82 | 72 | 154 |
38位タイ | 水島 大輔(3年生) | 81 | 74 | 155 |
38位タイ | 益岡 舜(2年生) | 78 | 77 | 155 |
45位タイ | 岡市 瑞樹(1年生) | 78 | 78 | 156 |
67位タイ | 上田 蓮(3年生) | 82 | 82 | 164 |
順位 | 選手名(学年) | 第1日 | 第2日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
19位タイ | 高木 萌衣(3年生) | 74 | 77 | 151 |
25位タイ | 後中 美璃(3年生) | 76 | 77 | 153 |
25位タイ | 山下 真生(1年生) | 79 | 74 | 153 |
35位タイ | 田村 祐里(3年生) | 80 | 77 | 157 |
39位 | 芳谷 英花(1年生) | 80 | 79 | 159 |
40位 | 河村 真潮(3年生) | 80 | 81 | 161 |
43位 | 荒木 捺(2年生) | 81 | 82 | 163 |
44位 | 塩原 歩(3年生) | 86 | 78 | 164 |
ご声援いただきありがとうございました。
今後とも一層のご支援、ご声援の程よろしくお願いいたします。
