あなたは何期生?(卒業期早見表)
| 学校 | 西暦 | 和暦 | 卒業年度 | 卒業期生 | 年齢の目安 | 卒業者 | 延人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1958年 | 昭和33年 | |||||
| 創立 | 1959年 | 昭和34年 | |||||
| 1周年 | 1960年 | 昭和35年 | |||||
| 2周年 | 1961年 | 昭和36年 | 昭和37年3月卒業 | 1期生 | 80 | 435 | 435 |
| 3周年 | 1962年 | 昭和37年 | 昭和38年3月卒業 | 2期生 | 79 | 399 | 834 |
| 4周年 | 1963年 | 昭和38年 | 昭和39年3月卒業 | 3期生 | 78 | 248 | 1,082 |
| 5周年 | 1964年 | 昭和39年 | 昭和40年3月卒業 | 4期生 | 77 | 788 | 1,870 |
| 6周年 | 1965年 | 昭和40年 | 昭和41年3月卒業 | 5期生 | 76 | 1,266 | 3,136 |
| 7周年 | 1966年 | 昭和41年 | 昭和42年3月卒業 | 6期生 | 75 | 861 | 3,997 |
| 8周年 | 1967年 | 昭和42年 | 昭和43年3月卒業 | 7期生 | 74 | 870 | 4,867 |
| 9周年 | 1968年 | 昭和43年 | 昭和44年3月卒業 | 8期生 | 73 | 572 | 5,439 |
| 10周年 | 1969年 | 昭和44年 | 昭和45年3月卒業 | 9期生 | 72 | 371 | 5,810 |
| 11周年 | 1970年 | 昭和45年 | 昭和46年3月卒業 | 10期生 | 71 | 414 | 6,224 |
| 12周年 | 1971年 | 昭和46年 | 昭和47年3月卒業 | 11期生 | 70 | 482 | 6,706 |
| 13周年 | 1972年 | 昭和47年 | 昭和48年3月卒業 | 12期生 | 69 | 555 | 7,261 |
| 14周年 | 1973年 | 昭和48年 | 昭和49年3月卒業 | 13期生 | 68 | 598 | 7,859 |
| 15周年 | 1974年 | 昭和49年 | 昭和50年3月卒業 | 14期生 | 67 | 533 | 8,392 |
| 16周年 | 1975年 | 昭和50年 | 昭和51年3月卒業 | 15期生 | 66 | 582 | 8,974 |
| 17周年 | 1976年 | 昭和51年 | 昭和52年3月卒業 | 16期生 | 65 | 683 | 9,657 |
| 18周年 | 1977年 | 昭和52年 | 昭和53年3月卒業 | 17期生 | 64 | 596 | 10,253 |
| 19周年 | 1978年 | 昭和53年 | 昭和54年3月卒業 | 18期生 | 63 | 543 | 10,796 |
| 20周年 | 1979年 | 昭和54年 | 昭和55年3月卒業 | 19期生 | 62 | 539 | 11,335 |
| 21周年 | 1980年 | 昭和55年 | 昭和56年3月卒業 | 20期生 | 61 | 470 | 11,805 |
| 22周年 | 1981年 | 昭和56年 | 昭和57年3月卒業 | 21期生 | 60 | 468 | 12,273 |
| 23周年 | 1982年 | 昭和57年 | 昭和58年3月卒業 | 22期生 | 59 | 451 | 12,724 |
| 24周年 | 1983年 | 昭和58年 | 昭和59年3月卒業 | 23期生 | 58 | 513 | 13,237 |
| 25周年 | 1984年 | 昭和59年 | 昭和60年3月卒業 | 24期生 | 57 | 464 | 13,701 |
| 26周年 | 1985年 | 昭和60年 | 昭和61年3月卒業 | 25期生 | 56 | 534 | 14,235 |
| 27周年 | 1986年 | 昭和61年 | 昭和62年3月卒業 | 26期生 | 55 | 597 | 14,832 |
| 28周年 | 1987年 | 昭和62年 | 昭和63年3月卒業 | 27期生 | 54 | 580 | 15,412 |
| 29周年 | 1988年 | 昭和63年 | 平成1年3月卒業 | 28期生 | 53 | 540 | 15,952 |
| 30周年 | 1989年 | 平成1年 | 平成2年3月卒業 | 29期生 | 52 | 608 | 16,560 |
| 31周年 | 1990年 | 平成2年 | 平成3年3月卒業 | 30期生 | 51 | 574 | 17,134 |
| 32周年 | 1991年 | 平成3年 | 平成4年3月卒業 | 31期生 | 50 | 543 | 17,677 |
| 33周年 | 1992年 | 平成4年 | 平成5年3月卒業 | 32期生 | 49 | 478 | 18,155 |
| 34周年 | 1993年 | 平成5年 | 平成6年3月卒業 | 33期生 | 48 | 428 | 18,583 |
| 35周年 | 1994年 | 平成6年 | 平成7年3月卒業 | 34期生 | 47 | 444 | 19,027 |
| 36周年 | 1995年 | 平成7年 | 平成8年3月卒業 | 35期生 | 46 | 459 | 19,486 |
| 37周年 | 1996年 | 平成8年 | 平成9年3月卒業 | 36期生 | 45 | 414 | 19,900 |
| 38周年 | 1997年 | 平成9年 | 平成10年3月卒業 | 37期生 | 44 | 397 | 20,297 |
| 39周年 | 1998年 | 平成10年 | 平成11年3月卒業 | 38期生 | 43 | 393 | 20,690 |
| 40周年 | 1999年 | 平成11年 | 平成12年3月卒業 | 39期生 | 42 | 454 | 21,144 |
| 41周年 | 2000年 | 平成12年 | 平成13年3月卒業 | 40期生 | 41 | 392 | 21,536 |
| 42周年 | 2001年 | 平成13年 | 平成14年3月卒業 | 41期生 | 40 | 343 | 21,879 |
| 43周年 | 2002年 | 平成14年 | 平成15年3月卒業 | 42期生 | 39 | 396 | 22,275 |
| 44周年 | 2003年 | 平成15年 | 平成16年3月卒業 | 43期生 | 38 | 387 | 22,662 |
| 45周年 | 2004年 | 平成16年 | 平成17年3月卒業 | 44期生 | 37 | 342 | 23,004 |
| 46周年 | 2005年 | 平成17年 | 平成18年3月卒業 | 45期生 | 36 | 283 | 23,287 |
| 47周年 | 2006年 | 平成18年 | 平成19年3月卒業 | 46期生 | 35 | 284 | 23,571 |
| 48周年 | 2007年 | 平成19年 | 平成20年3月卒業 | 47期生 | 34 | 263 | 23,834 |
| 49周年 | 2008年 | 平成20年 | 平成21年3月卒業 | 48期生 | 33 | 291 | 24,125 |
| 50周年 | 2009年 | 平成21年 | 平成22年3月卒業 | 49期生 | 32 | 414 | 24,539 |
| 51周年 | 2010年 | 平成22年 | 平成23年3月卒業 | 50期生 | 31 | 525 | 25,064 |
| 52周年 | 2011年 | 平成23年 | 平成24年3月卒業 | 51期生 | 30 | 435 | 25,499 |
| 53周年 | 2012年 | 平成24年 | 平成25年3月卒業 | 52期生 | 29 | 361 | 25,860 |
| 54周年 | 2013年 | 平成25年 | 平成26年3月卒業 | 53期生 | 28 | 441 | 26,301 |
| 55周年 | 2014年 | 平成26年 | 平成27年3月卒業 | 54期生 | 27 | 550 | 26,851 |
| 56周年 | 2015年 | 平成27年 | 平成28年3月卒業 | 55期生 | 26 | 461 | 27,312 |
| 57周年 | 2016年 | 平成28年 | 平成29年3月卒業 | 56期生 | 25 | 545 | 27,857 |
| 58周年 | 2017年 | 平成29年 | 平成30年3月卒業 | 57期生 | 24 | 521 | 28,378 |
| 59周年 | 2018年 | 平成30年 | 平成31年3月卒業 | 58期生 | 23 | 438 | 28,816 |
| 60周年 | 2019年 | 平成31年 | 令和2年3月卒業 | 59期生 | 22 | 355 | 29,171 |
| 61周年 | 2020年 | 令和2年 | 令和3年3月卒業 | 60期生 | 21 | 411 | 29,582 |
| 62周年 | 2021年 | 令和3年 | 令和4年3月卒業 | 61期生 | 20 | 466 | 30,048 |
| 63周年 | 2022年 | 令和4年 | 令和5年3月卒業 | 62期生 | 19 | 475 | 30,523 |
| 64周年 | 2023年 | 令和5年 | 令和6年3月卒業 | 63期生 | 18 | 440 | 30,963 |
| 65周年 | 2024年 | 令和6年 | 令和7年3月卒業 | 64期生 | 17 | 421 | 31,384 |
| 66周年 | 2025年 | 令和7年 | 令和8年3月卒業 | 65期生 |















