進路状況
2024年度卒業生(2025年3月卒業)の進路状況
| 大 学 | 男 子 | 女 子 | 全 体 |
|---|---|---|---|
| 大阪学院大学 | 135 | 40 | 175 |
| 他大学 | 108 | 69 | 177 |
| 計 | 243 | 109 | 352 |
| 短期大学 | 男 子 | 女 子 | 全 体 |
| 大阪学院大学短期大学部 | 0 | 6 | 6 |
| 他大学 | 1 | 5 | 6 |
| 計 | 1 | 11 | 12 |
| 専門学校 | 男 子 | 女 子 | 全 体 |
| AST関西医科専門学校 | 4 | 0 | 4 |
| 他 校 | 9 | 17 | 26 |
| 計 | 13 | 17 | 30 |
| 就 職 | 男 子 | 女 子 | 全 体 |
| 5 | 1 | 6 |
卒業生の主な合格実績(過去3年間)
- 大阪学院大学
- 大阪大学
- 京都府立大学
- 和歌山大学
- 山口大学
- 早稲田大学
- 関西学院大学
- 関西大学
- 立命館大学
- 近畿大学
- 京都産業大学
- 甲南大学
- 龍谷大学
- 摂南大学
- 神戸学院大学
- 追手門学院大学
- 桃山学院大学
- など多数















