ニュース&トピックス
2023.01.31
受験生
2023年度 入学試験 出願者数について
2023年1月31日(火) 確定
コース | 専願 | 併願 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
普通 | 175 | 102 | 277 | 239 | 246 | 485 |
特進 | 44 | 26 | 70 | 201 | 199 | 400 |
国際 | 23 | 28 | 51 | 20 | 32 | 52 |
スポーツ科学 | 76 | 8 | 84 | 10 | 5 | 15 |
合計 | 318 | 164 | 482 | 470 | 482 | 952 |
1,434 |