ニュース&トピックス
2019.12.09
在校生
保護者
2019ホノルルマラソン研修参加者全員が見事完走!!
2019年12月8日(日)、アメリカ合衆国ハワイ州で開催された「JALホノルルマラソン2019」に本校生徒(男子10名)が参加し、全員が見事完走しました。
これで2005年のホノルルマラソン研修開始から、15年連続で参加者全員(延べ197名)が完走しました。
学年 | 氏名 | タイム | |
---|---|---|---|
2 | 三杉 拓也 | ミスギ タクヤ | 3時間02分46秒 |
2 | 坂本 元喜 | サカモト ゲンキ | 3時間11分44秒 |
2 | 牛窪 晴亮 | ウシクボ セイスケ | 4時間45分14秒 |
2 | 笹岡 祐樹 | ササオカ ユウキ | 4時間54分08秒 |
2 | 石田 響 | イシダ ヒビキ | 5時間24分31秒 |
1 | 谷口 泰河 | タニグチ タイガ | 5時間54分02秒 |
2 | 本田 翔馬 | ホンダ ショウマ | 6時間16分55秒 |
3 | 榎本 万遊太 | エノモト マユタ | 6時間46分46秒 |
1 | 杉浦 春樹 | スギウラ ハルキ | 6時間55分40秒 |
3 | 小倉 海生 | オグラ カイセイ | 7時間04分59秒 |
